インプラント料金表
インプラント治療費用について
スタンダードオペ | インプラントのオペ | 275,000円 |
---|---|---|
GBR(※1) | 骨誘導再生療法 | 55,000円 |
ソケットリフト | 1歯 | 33,000円 |
サイナスリフト | 上顎洞の挙上術 | 220,000円~ |
インプラントの被せ物 | セラミックから高カラット(金やPGA)の被せ物がございます。症例に合わせて被せ物を使い分けます。 | 165,000円 |
インプラント 仮歯 | 1本27,500円 | |
インプラント 仮歯 ポンティック |
1本11,000円 |
※表示価格は税込みです。
※治療費伴うリスク
インプラント周囲炎の可能性があるため定期的メンテナンスが必要です。